技術(shù)規(guī)格 | NH310 |
測量幾何結(jié)構(gòu) | 8/d |
可選擇測量孔徑 | 8mm/4mm |
偵測器 | 硅光電二極管 |
測色光源 | LED藍(lán)光激發(fā) |
儀器臺間差 | ≤0.40ΔE*ab |
儲存 | 100個標(biāo)準(zhǔn) 8000個樣品 |
重復(fù)性 | 0.06ΔE*ab 測量白色標(biāo)準(zhǔn)板30次平均值 |
重量 | 500g |
尺寸 | 205×70×100 mm |
電源 | 充電鋰離子電池 3.7V@32000mAh |
燈泡壽命 | 5年大于160萬次測量 |
充電時間 | 約8小時-100%電量 |
充電后可測次數(shù) | 8小時內(nèi)可測量3000次 |
操作溫度范圍 | 10~40℃,0~85%相對濕度(無結(jié)露) |
數(shù)據(jù)接口 | USB接口 |
加長口徑(選配) | Φ8mm加長口徑,可測凹面部位 |
打印機(jī)(選配) | 微型熱敏打印機(jī) |
應(yīng)用三、加長口徑(選配),可測量凹面部位
在塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷紙品和食品、醫(yī)藥、化妝品等行業(yè),以及科研、學(xué)校、實(shí)驗(yàn)室領(lǐng)域,3nh高品質(zhì)便攜式電腦色差儀應(yīng)用于研發(fā)、品質(zhì)控制、生產(chǎn)管理等部門,能準(zhǔn)確、快速測量出物品的顏色偏差,并配有品質(zhì)控制管理軟件,連接電腦使用,實(shí)現(xiàn)更多功能。